Go to Bottom
Kuber Jodi Chart
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat | Sun |
43 | 71 | 41 | 56 | 23 | ** | ** |
67 | 29 | 77 | 98 | 89 | ** | ** |
18 | 84 | 62 | 57 | 75 | ** | ** |
98 | 58 | 69 | 43 | 06 | ** | ** |
38 | ** | 39 | 40 | 89 | ** | ** |
63 | 29 | 10 | 46 | 41 | ** | ** |
16 | 98 | 32 | 05 | 79 | ** | ** |
72 | 10 | 31 | 45 | 59 | ** | ** |
90 | 63 | 21 | 78 | 42 | ** | ** |
38 | 06 | 84 | 87 | 48 | ** | ** |
83 | 73 | 99 | 29 | 98 | ** | ** |
98 | 46 | 71 | 28 | 76 | ** | ** |
50 | 57 | 13 | 01 | 92 | ** | ** |
** | 29 | 53 | 34 | 84 | ** | ** |
03 | 62 | 20 | 56 | 26 | ** | ** |
47 | 05 | 39 | 26 | 28 | ** | ** |
42 | 53 | 62 | 18 | 86 | ** | ** |
66 | 83 | 80 | 08 | 34 | ** | ** |
47 | 32 | 47 | 61 | 11 | ** | ** |
84 | 70 | 15 | 22 | 53 | ** | ** |
18 | 00 | 18 | 36 | 51 | ** | ** |
73 | 98 | 61 | 66 | 77 | ** | ** |
53 | 54 | 51 | 38 | 99 | ** | ** |
99 | 11 | 96 | 25 | 70 | ** | ** |
26 | 62 | 90 | 21 | 10 | ** | ** |
00 | 63 | 39 | 37 | 32 | ** | ** |
44 | 92 | 14 | 72 | 42 | ** | ** |
53 | 21 | 60 | 94 | 22 | ** | ** |
21 | 03 | 21 | 91 | 44 | ** | ** |
61 | 13 | 10 | 88 | 04 | ** | ** |
43 | 12 | 67 | 12 | 45 | ** | ** |
83 | 35 | 45 | 14 | 12 | ** | ** |
61 | 81 | 57 | 85 | 12 | ** | ** |
18 | 13 | 92 | 26 | 13 | ** | ** |
26 | 83 | 63 | 80 | 48 | ** | ** |
01 | 65 | 29 | 48 | 40 | ** | ** |
65 | 32 | 69 | 76 | 10 | ** | ** |
15 | 86 | 27 | 13 | 89 | ** | ** |
87 | 92 | 56 | 12 | 44 | ** | ** |
13 | 21 | 41 | 01 | 43 | ** | ** |
12 | 19 | 81 | 09 | 03 | ** | ** |
39 | 03 | 26 | 27 | 55 | ** | ** |
98 | 11 | 11 | 14 | 30 | ** | ** |
97 | 81 | 42 | 39 | 32 | ** | ** |
** | 52 | 97 | 92 | 40 | ** | ** |
71 | 47 | 50 | 00 | 59 | ** | ** |
46 | 06 | 01 | 47 | 32 | ** | ** |
70 | 18 | 40 | 84 | 67 | ** | ** |
40 | 25 | 51 | 90 | 33 | ** | ** |
84 | 70 | 86 | 52 | 64 | ** | ** |
61 | 87 | 67 | 28 | 28 | ** | ** |
61 | 20 | 92 | 33 | 08 | ** | ** |
40 | 24 | 76 | 02 | 21 | ** | ** |
32 | 42 | 15 | 10 | 76 | ** | ** |
24 | 34 | 06 | 39 | 94 | ** | ** |
21 | 50 | ** | 49 | 34 | ** | ** |
17 | 97 | 25 | 43 | 54 | ** | ** |
26 | 87 | 33 | 23 | 94 | ** | ** |
31 | 28 | 17 | 35 | 06 | ** | ** |
35 | 80 | 62 | 16 | 12 | ** | ** |
22 | 37 | 08 | 45 | 79 | ** | ** |
54 | 78 | 32 | 23 | 14 | ** | ** |
84 | 30 | 92 | 70 | ** | ** | ** |
95 | 21 | 19 | 62 | 09 | ** | ** |
71 | 93 | 26 | 78 | 14 | ** | ** |
62 | 68 | 68 | 36 | 02 | ** | ** |
67 | 91 | 93 | 40 | 12 | ** | ** |
76 | 25 | 95 | 13 | 68 | ** | ** |
46 | 76 | 85 | 34 | 65 | ** | ** |
48 | 01 | 67 | 35 | 34 | ** | ** |
97 | 84 | 92 | 15 | 74 | ** | ** |
17 | 19 | 42 | 37 | 74 | ** | ** |
23 | 92 | 63 | 76 | 89 | ** | ** |
79 | 30 | 91 | 21 | 85 | ** | ** |
64 | 15 | 70 | 26 | 43 | ** | ** |
87 | 56 | 48 | 43 | 21 | ** | ** |
49 | 72 | 39 | 70 | 14 | ** | ** |
21 | 43 | 02 | 11 | 75 | ** | ** |
91 | 79 | 24 | 03 | 87 | ** | ** |
23 | 91 | 72 | 14 | 63 | ** | ** |
36 | 78 | 93 | 52 | 11 | ** | ** |
00 | 17 | 13 | 62 | 99 | ** | ** |
87 | 90 | 11 | 92 | 55 | ** | ** |
09 | 35 | 76 | 54 | 65 | ** | ** |
** | 08 | 96 | 31 | 57 | ** | ** |
93 | 06 | 93 | 61 | 11 | ** | ** |
97 | 21 | 27 | 01 | 17 | ** | ** |
34 | 27 | 04 | 22 | 19 | ** | ** |
30 | 76 | 71 | 27 | 39 | ** | ** |
25 | 22 | 91 | 24 | 19 | ** | ** |
09 | 76 | 25 | 13 | 23 | ** | ** |
01 | 18 | 33 | 27 | 38 | ** | ** |
32 | 03 | 76 | 00 | 85 | ** | ** |
06 | 95 | 92 | 22 | 50 | ** | ** |
37 | 41 | 92 | 54 | 51 | ** | ** |
54 | 19 | 14 | 32 | 49 | ** | ** |
13 | 53 | 60 | 83 | 06 | ** | ** |
95 | 50 | 69 | 12 | 73 | ** | ** |
84 | 37 | 84 | 45 | 79 | ** | ** |
43 | 87 | 64 | 79 | 20 | ** | ** |
94 | 54 | 47 | 75 | 65 | ** | ** |
38 | 90 | 65 | 28 | 37 | ** | ** |
32 | 17 | 48 | 78 | 33 | ** | ** |
54 | 67 | 11 | 55 | 29 | ** | ** |
50 | 12 | 80 | 03 | 25 | ** | ** |
76 | 15 | 64 | 05 | 37 | ** | ** |
31 | 14 | 60 | ** | 89 | ** | ** |
56 | 28 | 31 | 84 | 44 | ** | ** |
57 | 06 | 24 | 57 | 94 | ** | ** |
45 | 56 | 17 | 46 | 70 | ** | ** |
36 | 12 | 09 | 70 | 72 | ** | ** |
82 | 47 | 52 | 17 | | 68 | 68 |
88125 | 58 | 58 | 43 | 94 | 20 | 20 |
30 | 14 | 05 | 02 | 48 | 96 | 96 |
32 | 10 | 31 | 76 | 83 | 83 | 83 |
02 | 86 | 86 | 64 | ** | ** | ** |
Go to Top