Dpboss MILAN BAZAR panel chart, MILAN BAZAR panel chart, old MILAN BAZAR panel chart, MILAN BAZAR pana patti chart, MILAN BAZAR penel chart, MILAN BAZAR panel chart, MILAN BAZAR penal chart, dpboss MILAN BAZAR, MILAN BAZAR panel record, MILAN BAZAR penal record, MILAN BAZAR panel chart 2015, MILAN BAZAR panel chart 2012, MILAN BAZAR panel chart 2012 to 2014, MILAN BAZAR final ank, MILAN BAZAR panel chart.co, MILAN BAZAR panel chart matka, MILAN BAZAR panel chart book, MILAN BAZAR matka chart, matka panel chart MILAN BAZAR, matka MILAN BAZAR chart, satta MILAN BAZAR chart panel, MILAN BAZAR state chart, MILAN BAZAR chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार मॉर्निंग चार्ट पैनल, टाइम बाजार मॉर्निंग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट ग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2023 To 05-03-2023 | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | 4 8 0 |
28 | 1 3 4 | 2 4 0 |
60 | 2 4 4 |
06-03-2023 To 12-03-2023 | 1 2 5 |
89 | 4 5 0 | 1 5 0 |
66 | 2 6 8 | H o l |
| 3 3 6 |
21 | 2 3 6 | 1 4 9 |
48 | 1 7 0 | 1 4 0 |
59 | 1 8 0 | 2 2 8 |
23 | 1 2 0 | |
13-03-2023 To 19-03-2023 | 7 7 9 |
37 | 1 6 0 | 1 3 7 |
19 | 1 4 4 | 1 2 3 |
60 | 3 7 0 | 7 9 0 |
67 | 2 6 9 | 3 8 0 |
12 | 1 2 9 | 4 6 0 |
07 | 2 5 0 | 1 3 0 |
43 | 2 5 6 |
20-03-2023 To 26-03-2023 | 3 3 5 |
13 | 5 8 0 | 4 7 0 |
18 | 4 4 0 | 1 3 8 |
26 | 1 2 3 | 3 4 6 |
35 | 2 4 9 | 1 5 6 |
23 | 1 4 8 | 1 2 6 |
98 | 2 2 4 | 2 6 8 |
68 | 1 3 4 |
27-03-2023 To 02-04-2023 | 1 2 4 |
74 | 4 0 0 | 1 5 9 |
55 | 2 6 7 | 1 5 9 |
55 | 2 6 7 | 2 8 0 |
08 | 3 7 8 | 1 2 7 |
04 | 3 4 7 | 2 4 7 |
34 | 7 7 0 | 1 3 5 |
95 | 2 3 0 |
03-04-2023 To 09-04-2023 | 1 5 0 |
69 | 2 8 9 | 2 6 8 |
69 | 3 6 0 | 1 2 2 |
58 | 2 7 9 | 3 8 9 |
02 | 1 4 7 | 5 7 0 |
21 | 5 6 0 | 4 8 8 |
06 | 3 5 8 | 2 3 8 |
39 | 3 6 0 |
10-04-2023 To 16-04-2023 | 7 8 0 |
54 | 2 5 7 | 4 7 0 |
15 | 3 3 9 | 9 0 0 |
97 | 2 7 8 | 1 2 5 |
86 | 2 4 0 | 2 4 8 |
44 | 2 3 9 | 3 4 0 |
71 | 2 2 7 | 3 5 7 |
52 | 2 3 7 |
17-04-2023 To 23-04-2023 | 1 1 5 |
74 | 1 4 9 | 2 4 0 |
61 | 5 6 0 | 1 7 0 |
82 | 2 2 8 | 5 5 8 |
86 | 7 9 0 | * * * |
** | * * * | h o l |
| 5 9 0 |
48 | 1 1 6 | |
24-04-2023 To 30-04-2023 | 2 2 9 |
35 | 5 0 0 | 1 7 8 |
61 | 2 3 6 | 3 7 0 |
09 | 5 6 8 | 1 7 9 |
77 | 1 3 3 | 1 2 5 |
85 | 2 3 0 | 1 2 3 |
67 | 1 6 0 | 2 3 4 |
96 | 2 4 0 |
01-05-2023 To 07-05-2023 | 2 4 8 |
47 | 1 2 4 | 2 3 5 |
03 | 1 2 0 | 1 3 7 |
12 | 7 7 8 | 2 3 9 |
40 | 1 1 8 | 3 9 0 |
26 | 2 6 8 | 3 6 9 |
87 | 2 2 3 | 1 3 5 |
96 | 3 6 7 |
08-05-2023 To 14-05-2023 | 6 9 0 |
57 | 1 7 9 | 6 9 0 |
57 | 1 7 9 | 3 4 9 |
6 | | * * * |
** | * * * | 1 1 7 |
94 | 7 8 9 | 5 6 9 |
07 | 3 4 0 | 9 9 0 |
85 | 1 2 2 |
15-05-2023 To 21-05-2023 | 1 4 4 |
95 | 3 5 7 | 6 9 0 |
53 | 2 2 9 | 2 3 9 |
41 | 2 3 6 | 4 7 9 |
01 | 3 8 0 | 5 8 9 |
29 | 1 4 4 | 5 6 0 |
13 | 6 8 9 | 1 2 4 |
79 | 2 3 4 |
22-05-2023 To 28-05-2023 | 6 7 9 |
28 | 4 5 9 | 3 4 6 |
36 | 2 4 0 | 1 8 9 |
87 | 3 5 9 | 6 6 0 |
25 | 1 4 0 | 1 8 8 |
78 | 1 3 4 | 5 7 9 |
18 | 3 5 0 | 3 3 8 |
42 | 7 7 8 |
29-05-2023 To 04-06-2023 | 6 6 8 |
04 | 3 4 7 | 4 6 9 |
95 | 2 3 0 | 5 6 7 |
88 | 2 6 0 | 2 5 6 |
33 | 1 6 6 | 3 9 9 |
17 | 8 9 0 | 1 2 3 |
62 | 3 9 0 | 5 9 0 |
40 | 1 4 5 |
05-06-2023 To 11-06-2023 | 2 8 0 |
08 | 1 7 0 | 2 6 7 |
51 | 6 7 8 | 2 3 9 |
47 | 2 2 3 | 3 9 9 |
18 | 2 2 4 | 3 6 6 |
55 | 7 8 0 | 1 1 6 |
8 | | * * * |
** | * * * |
12-06-2023 To 18-06-2023 | 1 2 9 |
22 | 5 7 0 | 4 7 7 |
80 | 3 7 0 | 1 2 9 |
26 | 6 0 0 | 3 3 7 |
39 | 1 3 5 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 |
19-06-2023 To 25-06-2023 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 | 4 5 0 |
91 | 1 3 7 |
26-06-2023 To 02-07-2023 | 1 1 4 |
63 | 1 6 6 | 1 2 5 |
87 | 3 7 7 | 5 8 0 |
39 | 1 3 5 | 2 4 8 |
45 | 4 4 7 | 2 6 0 |
83 | 2 2 9 | 8 8 0 |
64 | 5 9 0 | 3 3 5 |
15 | 2 4 9 |
10-07-2023 To 16-07-2023 | 2 4 6 |
21 | 2 2 7 | 3 9 0 |
22 | 2 3 7 | 1 8 9 |
85 | 6 9 0 | 1 6 0 |
71 | 1 2 8 | 1 4 8 |
34 | 2 4 8 | * * * |
** | * * * | 1 4 8 |
34 | 2 4 8 |
17-07-2023 To 23-07-2023 | 2 2 3 |
74 | 1 4 9 | 1 4 5 |
04 | 6 8 0 | 3 5 5 |
37 | 1 2 4 | 1 2 5 |
82 | 2 2 8 | 2 5 8 |
59 | 1 9 9 | 4 7 9 |
07 | 1 6 0 | 2 4 7 |
35 | 1 6 8 |
24-07-2023 To 30-07-2023 | 1 4 6 |
11 | 5 7 9 | 1 2 6 |
97 | 3 6 8 | 5 0 0 |
51 | 3 3 5 | 7 8 9 |
47 | 3 5 9 | 1 8 0 |
99 | 4 5 0 | 2 3 7 |
24 | 1 3 0 | 4 4 0 |
84 | 5 9 0 |
31-07-2023 To 06-08-2023 | 2 5 6 |
32 | 4 9 9 | 4 6 0 |
06 | 1 2 3 | 1 4 4 |
97 | 3 4 0 | 2 6 8 |
63 | 6 8 9 | 1 7 7 |
52 | 3 4 5 | 1 4 5 |
03 | 4 9 0 | 1 8 0 |
94 | 1 3 0 |
07-08-2023 To 13-08-2023 | 1 7 9 |
76 | 3 4 9 | 8 9 0 |
75 | 7 8 0 | 4 8 8 |
09 | 3 6 0 | 6 7 8 |
18 | 1 3 4 | 2 7 9 |
89 | 4 6 9 | 4 0 0 |
41 | 5 6 0 | 1 4 6 |
15 | 3 5 7 |
14-08-2023 To 20-08-2023 | 2 4 0 |
65 | 1 1 3 | 4 6 7 |
71 | 2 4 5 | 1 4 5 |
03 | 1 3 9 | 1 7 8 |
60 | 1 2 7 | 3 8 0 |
10 | 5 5 0 | 2 4 8 |
44 | 1 1 2 | 4 5 0 |
98 | 4 6 8 |
21-08-2023 To 27-08-2023 | 4 8 0 |
28 | 1 2 5 | 4 7 8 |
91 | 1 5 5 | 1 2 4 |
77 | 1 6 0 | 2 2 3 |
73 | 1 4 8 | 3 7 8 |
80 | 1 9 0 | 1 3 6 |
05 | 2 6 7 | 1 6 7 |
46 | 6 0 0 |
28-08-2023 To 03-09-2023 | 3 4 5 |
21 | 1 4 6 | 3 3 9 |
57 | 2 2 3 | 3 5 0 |
83 | 1 2 0 | 1 5 9 |
59 | 1 4 4 | 4 8 9 |
19 | 2 7 0 | 1 2 0 |
35 | 6 9 0 | 1 2 5 |
80 | 2 8 0 |
04-09-2023 To 10-09-2023 | 1 0 0 |
17 | 3 5 9 | 2 6 8 |
69 | 1 2 6 | 3 4 7 |
48 | 2 8 8 | 2 3 4 |
92 | 1 4 7 | 1 9 0 |
02 | 1 5 6 | 4 9 0 |
38 | 4 4 0 | 1 1 6 |
83 | 3 4 6 |
11-09-2023 To 17-09-2023 | 3 6 7 |
68 | 4 5 9 | 3 5 6 |
43 | 6 8 9 | 1 2 3 |
62 | 5 8 9 | 5 7 9 |
17 | 1 3 3 | 1 2 9 |
26 | 1 5 0 | 1 3 0 |
44 | 2 2 0 | 1 3 5 |
93 | 5 8 0 |
18-09-2023 To 24-09-2023 | 1 4 0 |
52 | 1 2 9 | 1 8 9 |
86 | 7 9 0 | 1 2 2 |
54 | 7 7 0 | 3 6 8 |
76 | 2 6 8 | 1 1 9 |
13 | 1 4 8 | 5 6 0 |
13 | 3 3 7 | 1 2 5 |
80 | 5 7 8 |
25-09-2023 To 01-10-2023 | 1 2 7 |
06 | 2 5 9 | 7 7 9 |
33 | 1 5 7 | 1 3 8 |
20 | 1 1 8 | 2 2 9 |
36 | 2 4 0 | 3 6 0 |
95 | 1 4 0 | 1 3 9 |
37 | 1 2 4 | 3 3 6 |
23 | 3 4 6 |
02-10-2023 To 08-10-2023 | 5 6 0 |
14 | 2 5 7 | 2 2 4 |
87 | 7 0 0 | 1 6 0 |
72 | 5 8 9 | 3 4 7 |
44 | 2 4 8 | 3 6 9 |
81 | 6 7 8 | 3 4 0 |
75 | 4 5 6 | 2 3 0 |
56 | 4 6 6 |
09-10-2023 To 15-10-2023 | 1 4 5 |
07 | 2 2 3 | 2 5 8 |
51 | 3 8 0 | 6 7 7 |
05 | 1 1 3 | 1 2 3 |
65 | 1 5 9 | 1 3 5 |
98 | 3 5 0 | 4 5 6 |
52 | 1 4 7 | 4 5 8 |
73 | 1 2 0 |
16-10-2023 To 22-10-2023 | 3 5 6 |
45 | 6 9 0 | 3 4 7 |
48 | 2 2 4 | 2 3 5 |
01 | 2 9 0 | 2 4 0 |
69 | 4 5 0 | 5 6 0 |
17 | 1 1 5 | 1 7 0 |
82 | 2 4 6 | 7 7 0 |
40 | 5 6 9 |
23-10-2023 To 29-10-2023 | 2 5 8 |
59 | 2 3 4 | 2 6 0 |
81 | 3 3 5 | 4 7 9 |
08 | 1 3 4 | 6 7 9 |
22 | 1 5 6 | 4 5 7 |
64 | 5 9 0 | 1 2 7 |
02 | 6 6 0 | 1 2 0 |
36 | 1 2 3 |
30-10-2023 To 05-11-2023 | 1 4 6 |
12 | 6 8 8 | 2 6 8 |
65 | 3 5 7 | 4 7 7 |
80 | 1 3 6 | 6 0 0 |
63 | 7 8 8 | 3 4 8 |
59 | 2 7 0 | 1 6 9 |
67 | 2 5 0 | 1 2 9 |
28 | 3 5 0 |
06-11-2023 To 12-11-2023 | 1 8 9 |
81 | 2 4 5 | 2 5 7 |
42 | 2 4 6 | 6 7 8 |
15 | 1 5 9 | 3 7 8 |
89 | 2 2 5 | 3 6 8 |
74 | 2 3 9 | 2 6 9 |
72 | 3 9 0 | 1 3 0 |
45 | 2 5 8 |
13-11-2023 To 19-11-2023 | 3 4 9 |
69 | 5 5 9 | 1 2 6 |
91 | 1 2 8 | 4 8 9 |
16 | 1 5 0 | 5 9 9 |
33 | 1 2 0 | 3 3 6 |
22 | 5 7 0 | 4 5 9 |
87 | 4 6 7 | 1 4 0 |
58 | 5 6 7 |
20-11-2023 To 26-11-2023 | 1 4 7 |
24 | 1 4 9 | 3 7 0 |
03 | 2 5 6 | 3 3 9 |
54 | 7 8 9 | 3 6 0 |
90 | 1 4 5 | 1 9 0 |
07 | 1 6 0 | 4 5 8 |
70 | 3 8 9 | 3 4 8 |
52 | 1 1 0 |
27-11-2023 To 03-12-2023 | 1 2 8 |
10 | 2 3 5 | 1 2 5 |
80 | 5 6 9 | 8 8 0 |
66 | 7 9 0 | 1 2 6 |
97 | 2 5 0 | 2 4 8 |
49 | 1 8 0 | 2 4 0 |
62 | 1 5 6 | 1 5 7 |
34 | 1 4 9 |
04-12-2023 To 10-12-2023 | 5 8 9 |
25 | 1 6 8 | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * | * * * |
** | * * * |
All Rights Reseved
(1980-2023)
Contact (Astrologer-Dpboss)