Dpboss TIRUPATI MORNING panel chart, TIRUPATI MORNING panel chart, old TIRUPATI MORNING panel chart, TIRUPATI MORNING pana patti chart, TIRUPATI MORNING penel chart, TIRUPATI MORNING panel chart, TIRUPATI MORNING penal chart, dpboss TIRUPATI MORNING, TIRUPATI MORNING panel record, TIRUPATI MORNING penal record, TIRUPATI MORNING panel chart 2015, TIRUPATI MORNING panel chart 2012, TIRUPATI MORNING panel chart 2012 to 2014, TIRUPATI MORNING final ank, TIRUPATI MORNING panel chart.co, TIRUPATI MORNING panel chart matka, TIRUPATI MORNING panel chart book, TIRUPATI MORNING matka chart, matka panel chart TIRUPATI MORNING, matka TIRUPATI MORNING chart, satta TIRUPATI MORNING chart panel, TIRUPATI MORNING state chart, TIRUPATI MORNING chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार मॉर्निंग चार्ट पैनल, टाइम बाजार मॉर्निंग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट ग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2021 To 14-11-2021 | 0 0 0 |
00 | 0 0 0 | 4 6 0 |
00 | 1 2 7 | 4 4 8 |
69 | 4 7 8 | 3 7 9 |
92 | 3 9 0 | 5 6 7 |
81 | 3 3 5 | 6 7 0 |
30 | 1 9 0 | 1 3 0 |
49 | 3 7 9 |
15-11-2021 To 21-11-2021 | 2 4 5 |
17 | 2 5 0 | 8 9 9 |
62 | 4 9 9 | 3 4 4 |
15 | 6 9 0 | 3 8 9 |
03 | 5 8 0 | 2 3 5 |
03 | 3 0 0 | 9 9 0 |
88 | 1 2 5 | 7 8 0 |
57 | 3 7 7 |
22-11-2021 To 28-11-2021 | 4 6 8 |
85 | 2 4 9 | 2 3 4 |
92 | 5 7 0 | 5 9 0 |
48 | 3 5 0 | 2 7 8 |
77 | 1 7 9 | 5 7 8 |
09 | 4 7 8 | 1 2 9 |
20 | 1 2 7 | 4 5 6 |
52 | 5 7 0 |
29-11-2021 To 05-12-2021 | 4 7 8 |
97 | 1 1 5 | 3 8 0 |
11 | 3 8 0 | 6 9 0 |
54 | 1 3 0 | 1 5 7 |
31 | 5 6 0 | 1 9 0 |
04 | 5 9 0 | 1 5 7 |
33 | 2 5 6 | 4 8 0 |
26 | 3 3 0 |
06-12-2021 To 12-12-2021 | 3 4 4 |
16 | 2 4 0 | 3 6 9 |
89 | 2 3 4 | 3 4 7 |
45 | 6 9 0 | 1 6 9 |
60 | 0 0 0 | 1 8 8 |
77 | 2 5 0 | 1 4 0 |
51 | 1 2 8 | 3 4 6 |
38 | 3 7 8 |
13-12-2021 To 19-12-2021 | 1 3 0 |
45 | 2 3 0 | 1 2 6 |
97 | 2 2 3 | 3 8 0 |
18 | 1 7 0 | 3 7 9 |
90 | 1 1 8 | 1 1 4 |
65 | 7 9 9 | 1 3 8 |
29 | 1 8 0 | 5 8 8 |
17 | 5 5 7 |
20-12-2021 To 26-12-2021 | 2 5 7 |
42 | 4 8 0 | 3 3 6 |
22 | 2 4 6 | 1 1 1 |
39 | 4 7 8 | 1 6 0 |
74 | 1 3 0 | 3 8 0 |
11 | 1 2 8 | 2 8 9 |
96 | 2 4 0 | 3 4 8 |
59 | 1 2 6 |
03-01-2022 To 09-01-2022 | 4 5 9 |
82 | 6 7 9 | 3 5 6 |
40 | 3 8 9 | 6 7 8 |
12 | 2 5 5 | 3 0 0 |
35 | 1 5 9 | 1 6 0 |
72 | 6 6 0 | 8 9 9 |
68 | 3 6 9 | 1 3 9 |
39 | 5 6 8 |
10-01-2022 To 16-01-2022 | 2 4 9 |
58 | 1 3 4 | 1 5 9 |
52 | 6 7 9 | 2 8 0 |
00 | 1 4 5 | 1 5 0 |
61 | 4 8 9 | 6 8 0 |
47 | 4 4 9 | 2 4 5 |
17 | 3 4 0 | 3 6 0 |
98 | 6 6 6 |
17-01-2022 To 23-01-2022 | 3 3 4 |
08 | 4 4 0 | 5 6 0 |
19 | 2 8 9 | 7 9 0 |
64 | 1 6 7 | 1 7 0 |
88 | 1 7 0 | 5 0 0 |
51 | 3 8 0 | 3 5 6 |
43 | 4 9 0 | 3 5 9 |
79 | 3 7 9 |
24-01-2022 To 30-01-2022 | 3 6 9 |
81 | 2 9 0 | 6 7 7 |
06 | 2 4 0 | 0 0 0 |
00 | 0 0 0 | 1 4 7 |
27 | 3 6 8 | 1 4 8 |
32 | 7 7 8 | 1 6 7 |
46 | 1 6 9 | 1 2 8 |
15 | 2 4 9 |
31-01-2022 To 06-02-2022 | 4 4 9 |
75 | 3 4 8 | 4 5 7 |
62 | 1 4 7 | 3 6 0 |
96 | 8 8 0 | 2 2 6 |
01 | 3 3 5 | 2 5 7 |
49 | 5 7 7 | 1 1 0 |
28 | 1 7 0 | 2 4 5 |
13 | 1 3 9 |
07-02-2022 To 13-02-2022 | 1 2 9 |
23 | 1 4 8 | 4 5 8 |
77 | 2 7 8 | 1 8 0 |
97 | 1 3 3 | 1 3 6 |
06 | 3 5 8 | 2 2 0 |
41 | 5 6 0 | 2 3 0 |
53 | 2 5 6 | 8 0 0 |
83 | 3 0 0 |
14-02-2022 To 20-02-2022 | 1 6 7 |
43 | 1 5 7 | 1 1 7 |
92 | 1 2 9 | 1 6 9 |
64 | 1 5 8 | 1 6 7 |
48 | 3 7 8 | 3 8 9 |
03 | 2 4 7 | 1 6 8 |
52 | 2 0 0 | 4 7 7 |
87 | 3 7 7 |
21-02-2022 To 27-02-2022 | 9 0 0 |
91 | 7 7 7 | 1 1 3 |
56 | 5 5 6 | 1 2 9 |
20 | 3 7 0 | 1 6 9 |
65 | 1 5 9 | 3 3 5 |
16 | 4 4 8 | 2 3 5 |
04 | 6 8 0 | 2 4 7 |
38 | 5 5 8 |
28-02-2022 To 06-03-2022 | 4 7 7 |
89 | 1 8 0 | 1 4 7 |
21 | 5 7 9 | 3 3 5 |
16 | 5 5 6 | 5 9 0 |
40 | 6 7 7 | 5 5 7 |
76 | 1 6 9 | 2 3 5 |
08 | 3 7 8 | 2 4 8 |
44 | 3 4 7 |
07-03-2022 To 13-03-2022 | 8 9 0 |
75 | 2 6 7 | 2 0 0 |
26 | 7 9 0 | 4 5 7 |
63 | 2 5 6 | 1 4 7 |
22 | 3 4 5 | 3 7 0 |
05 | 3 4 8 | 2 4 9 |
56 | 7 9 0 | 1 2 4 |
72 | 6 6 0 |
14-03-2022 To 20-03-2022 | 2 3 7 |
22 | 1 1 0 | 4 7 0 |
16 | 3 3 0 | 3 6 9 |
84 | 1 3 0 | 1 6 7 |
41 | 4 7 0 | 3 3 4 |
09 | 2 7 0 | 1 7 9 |
77 | 1 8 8 | 3 3 4 |
08 | 2 7 9 |
21-03-2022 To 27-03-2022 | 2 5 5 |
26 | 2 5 9 | 1 6 0 |
75 | 6 9 0 | 2 6 7 |
57 | 3 7 7 | 6 6 9 |
12 | 6 8 8 | 1 5 0 |
69 | 4 7 8 | 3 8 9 |
00 | 1 9 0 | 8 9 9 |
62 | 6 7 9 |
28-03-2022 To 03-04-2022 | 5 6 9 |
07 | 2 7 8 | 4 8 9 |
11 | 4 8 9 | 1 2 0 |
31 | 6 7 8 | 2 5 0 |
76 | 1 7 8 | 1 3 3 |
78 | 9 9 0 | 1 8 9 |
89 | 3 3 3 | 3 7 7 |
79 | 4 7 8 |
04-04-2022 To 10-04-2022 | 6 7 8 |
13 | 1 6 6 | 3 7 9 |
94 | 1 4 9 | 4 8 9 |
16 | 6 0 0 | 1 6 9 |
65 | 2 5 8 | 1 3 9 |
35 | 6 9 0 | 2 5 9 |
60 | 3 8 9 | 6 6 7 |
93 | 3 0 0 |
11-04-2022 To 17-04-2022 | 1 9 0 |
04 | 2 4 8 | 2 6 8 |
65 | 1 1 3 | 2 5 9 |
66 | 1 2 3 | 6 7 9 |
25 | 7 8 0 | 3 9 0 |
25 | 3 6 6 | 5 7 8 |
09 | 2 8 9 | 5 6 6 |
78 | 9 9 0 |
18-04-2022 To 24-04-2022 | 4 8 9 |
13 | 1 2 0 | 6 8 9 |
34 | 1 3 0 | 3 9 0 |
29 | 3 6 0 | 1 8 8 |
75 | 5 0 0 | 3 7 9 |
91 | 3 8 0 | 1 1 8 |
06 | 3 6 7 | 5 5 8 |
85 | 5 0 0 |
25-04-2022 To 01-05-2022 | 2 8 9 |
91 | 6 7 8 | 1 1 3 |
55 | 3 6 6 | 5 7 8 |
08 | 2 7 9 | 2 4 4 |
06 | 1 7 8 | 3 8 0 |
19 | 3 8 8 | 1 3 7 |
16 | 1 6 9 | 7 9 0 |
67 | 4 4 9 |
02-05-2022 To 08-05-2022 | 6 7 8 |
16 | 1 5 0 | 1 5 9 |
58 | 1 7 0 | 2 4 4 |
03 | 5 9 9 | 1 2 9 |
23 | 3 4 6 | 9 9 0 |
86 | 1 5 0 | 2 3 0 |
57 | 1 8 8 | 6 6 7 |
94 | 4 4 6 |
09-05-2022 To 15-05-2022 | 4 6 8 |
89 | 4 6 9 | 4 6 0 |
02 | 1 2 9 | 1 3 4 |
82 | 3 9 0 | 2 2 8 |
20 | 1 9 0 | 1 3 9 |
33 | 3 4 6 | 1 5 0 |
64 | 1 3 0 | 6 9 0 |
59 | 5 7 7 |
16-05-2022 To 22-05-2022 | 7 8 9 |
40 | 6 7 7 | 1 7 9 |
72 | 3 9 0 | 1 5 9 |
51 | 4 7 0 | 6 8 0 |
49 | 1 8 0 | 1 9 0 |
07 | 2 7 8 | 2 0 0 |
26 | 1 5 0 | 4 9 0 |
38 | 9 9 0 |
23-05-2022 To 29-05-2022 | 1 4 0 |
50 | 1 9 0 | 5 0 0 |
55 | 7 8 0 | 3 7 8 |
89 | 3 7 9 | 2 8 8 |
89 | 1 8 0 | 3 8 0 |
11 | 1 0 0 | 1 3 9 |
37 | 2 6 9 | 3 7 7 |
74 | 2 2 0 |
30-05-2022 To 05-06-2022 | 5 9 0 |
40 | 2 8 0 | 1 6 8 |
57 | 1 6 0 | 1 3 0 |
42 | 6 7 9 | 4 6 0 |
05 | 1 4 0 | 7 7 8 |
20 | 6 7 7 | 2 4 6 |
27 | 3 5 9 | 4 4 6 |
43 | 4 4 5 |
06-06-2022 To 12-06-2022 | 4 5 9 |
86 | 1 7 8 | 0 0 0 |
09 | 3 8 8 | 3 4 5 |
29 | 4 5 0 | 5 8 0 |
32 | 6 7 9 | 1 3 0 |
45 | 1 4 0 | 1 6 7 |
43 | 3 0 0 | 6 8 8 |
27 | 3 5 9 |
13-06-2022 To 19-06-2022 | 4 7 8 |
93 | 4 9 0 | 6 7 0 |
31 | 3 8 0 | 3 3 5 |
11 | 3 4 4 | 6 9 0 |
51 | 6 7 8 | 1 5 0 |
63 | 4 4 5 | 1 5 0 |
64 | 4 4 6 | 4 4 5 |
36 | 1 2 3 |
20-06-2022 To 26-06-2022 | 2 3 7 |
23 | 1 2 0 | 4 5 7 |
65 | 3 5 7 | 6 7 9 |
20 | 6 7 7 | 1 9 0 |
03 | 6 7 0 | 6 6 9 |
19 | 5 7 7 | 1 3 0 |
40 | 4 6 0 | 3 6 7 |
64 | 7 8 9 |
27-06-2022 To 03-07-2022 | 1 9 0 |
04 | 5 9 0 | 7 7 8 |
27 | 1 8 8 | 2 4 6 |
27 | 1 6 0 | 2 5 0 |
70 | 5 7 8 | 3 3 5 |
18 | 1 7 0 | 3 4 5 |
28 | 8 0 0 | 2 8 9 |
94 | 4 5 5 |
04-07-2022 To 10-07-2022 | 2 7 9 |
81 | 3 8 0 | 2 3 0 |
53 | 5 9 9 | 6 7 8 |
15 | 1 5 9 | 1 7 8 |
66 | 1 2 3 | 3 8 9 |
05 | 8 8 9 | 3 5 9 |
77 | 3 5 9 | 8 8 9 |
54 | 7 7 0 |
11-07-2022 To 17-07-2022 | 1 4 0 |
53 | 7 7 9 | 5 8 9 |
26 | 1 5 0 | 2 4 0 |
69 | 1 8 0 | 1 1 8 |
07 | 1 7 9 | 3 6 0 |
97 | 2 5 0 | 1 9 0 |
06 | 2 6 8 | 5 8 9 |
27 | 7 0 0 |
18-07-2022 To 24-07-2022 | 7 8 9 |
41 | 1 2 8 | 3 5 9 |
77 | 3 7 7 | 4 9 0 |
39 | 1 8 0 | 2 4 5 |
14 | 1 1 2 | 3 4 7 |
45 | 1 1 3 | 6 8 9 |
35 | 2 4 9 | 7 8 0 |
59 | 9 0 0 |
25-07-2022 To 31-07-2022 | 3 6 7 |
66 | 1 5 0 | 1 3 9 |
38 | 9 9 0 | 6 7 0 |
38 | 1 8 9 | 1 2 4 |
75 | 7 8 0 | 2 2 8 |
22 | 2 0 0 | 1 2 9 |
26 | 2 6 8 | 3 3 0 |
64 | 1 1 2 |
01-08-2022 To 07-08-2022 | 1 2 9 |
22 | 5 8 9 | 4 7 7 |
82 | 3 9 0 | 1 8 9 |
89 | 3 7 9 | 6 7 7 |
00 | 1 1 8 | 3 4 0 |
73 | 6 7 0 | 1 7 0 |
84 | 3 5 6 | 1 7 8 |
61 | 2 4 5 |
08-08-2022 To 14-08-2022 | 1 9 0 |
03 | 4 9 0 | 5 6 0 |
13 | 4 4 5 | 5 5 8 |
87 | 3 5 9 | 6 9 0 |
58 | 2 8 8 | 3 7 7 |
75 | 7 8 0 | 6 7 8 |
14 | 2 2 0 | 3 4 8 |
57 | 3 6 8 |
15-08-2022 To 21-08-2022 | * * * |
** | * * * | 1 3 9 |
32 | 5 8 9 | 6 8 9 |
36 | 4 6 6 | 4 8 8 |
06 | 1 2 3 | 1 3 0 |
48 | 4 4 0 | 5 6 8 |
98 | 2 7 9 | 3 7 9 |
92 | 2 0 0 |
22-08-2022 To 28-08-2022 | 2 7 8 |
71 | 1 3 7 | 4 8 8 |
08 | 2 8 5 | 3 8 9 |
07 | 2 6 9 | 3 7 0 |
04 | 1 3 0 | 1 8 9 |
88 | 1 8 9 | 2 8 9 |
95 | 5 0 0 | 7 7 9 |
32 | 6 8 8 |
29-08-2022 To 04-09-2022 | 4 4 0 |
84 | 4 4 6 | 7 9 0 |
65 | 3 5 7 | 2 6 8 |
67 | 5 6 6 | 1 6 7 |
46 | 2 6 8 | 1 3 9 |
32 | 6 7 9 | 2 8 9 |
96 | 6 0 0 | 4 5 5 |
47 | 4 4 9 |
05-09-2022 To 11-09-2022 | 4 5 9 |
84 | 3 5 6 | 3 4 8 |
57 | 5 6 6 | 1 9 0 |
08 | 1 1 6 | 3 8 9 |
06 | 1 2 3 | 4 8 9 |
18 | 2 8 8 | 2 3 5 |
06 | 1 6 9 | 2 5 9 |
68 | 4 7 7 |
12-09-2022 To 18-09-2022 | 8 9 0 |
77 | 8 9 0 | 3 3 7 |
37 | 1 8 8 | 4 4 6 |
45 | 6 9 0 | 3 7 0 |
01 | 5 6 0 | 3 4 7 |
47 | 3 7 7 | 1 3 6 |
08 | 3 6 9 | 3 7 8 |
83 | 7 7 9 |
19-09-2022 To 25-09-2022 | 1 2 3 |
60 | 1 3 6 | 1 9 0 |
09 | 3 7 9 | 4 8 0 |
24 | 2 5 7 | 3 7 9 |
94 | 2 2 0 | 3 7 0 |
07 | 3 6 7 | 7 8 0 |
59 | 9 0 0 | 8 8 0 |
68 | 6 6 6 |
26-09-2022 To 02-10-2022 | 1 7 9 |
79 | 2 7 0 | 7 7 0 |
46 | 1 1 4 | 3 6 7 |
69 | 2 3 4 | 4 5 9 |
88 | 1 7 0 | 6 7 9 |
25 | 8 8 9 | 3 6 9 |
88 | 4 7 7 | 7 8 9 |
46 | 8 8 9 |
03-10-2022 To 09-10-2022 | 3 6 8 |
70 | 2 3 5 | 2 7 8 |
71 | 3 3 5 | 3 4 6 |
33 | 4 4 5 | 3 8 9 |
05 | 2 4 9 | 3 4 7 |
45 | 3 5 7 | 7 7 9 |
38 | 2 8 8 | 4 4 8 |
65 | 3 3 9 |
10-10-2022 To 16-10-2022 | 1 3 9 |
37 | 3 6 8 | 4 7 8 |
91 | 3 3 5 | 5 7 7 |
94 | 7 7 0 | 1 8 0 |
94 | 1 3 0 | 4 6 0 |
01 | 4 8 9 | 1 2 9 |
24 | 2 2 0 | 3 5 7 |
54 | 2 4 8 |
17-10-2022 To 23-10-2022 | 3 5 9 |
79 | 2 3 4 | 5 7 8 |
03 | 1 2 0 | 4 7 9 |
05 | 8 8 9 | 2 7 9 |
89 | 1 8 0 | 5 5 7 |
79 | 2 3 4 | 4 6 7 |
75 | 7 8 0 | * * * |
** | * * * |
31-10-2022 To 06-11-2022 | 5 5 9 |
98 | 2 6 0 | 1 9 0 |
05 | 1 4 0 | 5 6 6 |
75 | 3 4 8 | 6 6 9 |
15 | 6 9 0 | 4 8 9 |
13 | 6 8 9 | 2 6 9 |
70 | 3 3 4 | 8 9 0 |
73 | 7 7 9 |
07-11-2022 To 13-11-2022 | 4 5 7 |
63 | 6 8 9 | 3 7 9 |
93 | 1 2 0 | 2 8 8 |
80 | 6 6 8 | 3 5 9 |
78 | 5 6 7 | 5 6 6 |
70 | 4 6 0 | 6 8 0 |
48 | 4 4 0 | 6 6 8 |
04 | 3 4 7 |
14-11-2022 To 20-11-2022 | 4 5 6 |
52 | 6 8 8 | 6 8 9 |
33 | 6 8 9 | 6 7 0 |
39 | 6 6 7 | 4 6 0 |
05 | 3 4 8 | 2 3 5 |
08 | 8 0 0 | 2 3 4 |
92 | 6 8 8 | 3 5 8 |
67 | 5 6 6 |
21-11-2022 To 27-11-2022 | 5 7 8 |
08 | 1 3 4 | 4 6 8 |
81 | 3 8 0 | 4 6 0 |
08 | 9 9 0 | 4 0 0 |
46 | 4 6 6 | 6 7 9 |
28 | 1 8 9 | 7 8 9 |
46 | 7 9 0 | 3 4 6 |
39 | 9 0 0 |
28-11-2022 To 04-12-2022 | 5 6 7 |
86 | 1 5 0 | 8 0 0 |
83 | 7 7 9 | 2 3 4 |
95 | 6 9 0 | 3 6 0 |
94 | 4 5 5 | 2 5 5 |
26 | 4 6 6 | 6 7 9 |
26 | 3 4 9 | 2 3 4 |
95 | 7 8 0 |
05-12-2022 To 11-12-2022 | 3 7 7 |
70 | 3 3 4 | 1 3 0 |
44 | 7 8 9 | 1 4 7 |
25 | 3 4 8 | 2 0 0 |
24 | 3 4 7 | 2 8 8 |
81 | 6 7 8 | 3 5 9 |
70 | 5 7 8 | 3 7 9 |
98 | 2 2 4 |
12-12-2022 To 18-12-2022 | 2 2 0 |
41 | 6 7 8 | 1 9 0 |
06 | 3 3 0 | 1 5 0 |
60 | 3 8 9 | 2 2 3 |
71 | 4 7 0 | 4 4 9 |
76 | 6 0 0 | 4 6 0 |
07 | 3 7 7 | 4 8 9 |
17 | 2 5 0 |
19-12-2022 To 25-12-2022 | 6 8 0 |
42 | 6 7 9 | 1 4 9 |
48 | 1 8 9 | 1 9 0 |
08 | 4 4 0 | 3 4 8 |
54 | 4 5 5 | 2 5 8 |
52 | 3 9 0 | 1 9 0 |
08 | 2 8 8 | 3 8 8 |
97 | 3 7 7 |
26-12-2022 To 01-01-2023 | 2 4 8 |
43 | 5 8 0 | 3 4 5 |
29 | 4 7 8 | 5 7 7 |
92 | 6 8 8 | 2 8 9 |
98 | 4 4 0 | 2 5 0 |
71 | 3 3 5 | 5 6 7 |
88 | 2 7 9 | 1 7 0 |
85 | 8 8 9 |
02-01-2023 To 08-01-2023 | 1 9 0 |
07 | 2 5 0 | 3 6 0 |
99 | 4 5 0 | 2 7 9 |
89 | 3 7 9 | 2 3 3 |
83 | 3 4 6 | 6 8 9 |
32 | 1 1 0 | 1 2 3 |
67 | 4 5 8 | 1 4 0 |
52 | 6 8 8 |
09-01-2023 To 15-01-2023 | 7 8 0 |
53 | 6 7 0 | 2 5 9 |
62 | 3 4 5 | 7 8 0 |
54 | 4 5 5 | 1 6 9 |
68 | 1 8 9 | 3 5 5 |
39 | 9 0 0 | 4 6 0 |
06 | 1 6 9 | 2 4 9 |
53 | 7 7 9 |
16-01-2023 To 22-01-2023 | 3 6 0 |
91 | 3 8 0 | 1 1 5 |
72 | 7 7 8 | 8 8 0 |
67 | 2 6 9 | 3 4 0 |
76 | 6 0 0 | 2 2 0 |
46 | 2 4 0 | 6 7 0 |
38 | 2 7 9 | 3 6 7 |
62 | 5 8 9 |
23-01-2023 To 29-01-2023 | 5 7 8 |
06 | 4 4 8 | 3 8 9 |
09 | 2 3 4 | 3 6 0 |
94 | 4 5 5 | * * * |
** | * * * | 1 2 0 |
35 | 3 3 9 | 5 8 9 |
27 | 2 6 9 | 1 2 4 |
76 | 1 6 9 |
30-01-2023 To 05-02-2023 | 3 9 0 |
28 | 3 6 9 | 7 7 9 |
39 | 9 0 0 | 6 7 8 |
16 | 1 1 4 | 3 7 9 |
90 | 1 1 8 | 2 3 4 |
91 | 6 7 8 | 3 5 8 |
67 | 3 6 8 | 4 5 7 |
69 | 4 7 8 |
06-02-2023 To 12-02-2023 | 4 5 8 |
77 | 4 5 8 | 4 6 0 |
07 | 7 0 0 | 1 6 8 |
51 | 6 6 9 | 6 7 8 |
13 | 3 5 5 | 5 7 8 |
01 | 3 9 9 | 3 8 9 |
05 | 7 8 0 | 3 8 9 |
06 | 6 0 0 |
13-02-2023 To 19-02-2023 | 3 7 8 |
88 | 2 7 9 | 2 4 8 |
43 | 3 5 5 | 1 3 4 |
88 | 1 7 0 | 1 3 7 |
17 | 1 7 9 | 6 8 0 |
43 | 6 8 9 | 1 3 5 |
91 | 3 3 5 | 6 9 9 |
47 | 1 1 5 |
20-02-2023 To 26-02-2023 | 1 5 9 |
59 | 3 8 8 | 7 8 0 |
59 | 9 0 0 | 3 5 8 |
64 | 7 8 9 | 4 8 0 |
26 | 8 8 0 | 7 8 0 |
51 | 6 7 8 | 6 6 8 |
03 | 3 0 0 | 2 5 6 |
39 | 5 7 7 |
27-02-2023 To 05-03-2023 | 3 5 8 |
69 | 2 3 4 | 3 4 6 |
32 | 6 7 9 | 3 7 7 |
73 | 3 0 0 | 3 7 9 |
96 | 4 5 7 | 3 5 6 |
40 | 4 8 8 | 1 6 0 |
70 | 3 8 9 | 4 5 8 |
73 | 7 7 9 |
06-03-2023 To 12-03-2023 | 3 4 5 |
26 | 4 4 8 | 3 5 7 |
50 | 4 7 9 | 3 5 7 |
50 | 4 7 9 | 3 6 8 |
77 | 1 3 3 | 4 7 9 |
06 | 1 7 8 | 1 5 7 |
38 | 1 7 0 | 5 6 6 |
72 | 3 4 5 |
13-03-2023 To 19-03-2023 | 2 7 8 |
73 | 1 3 9 | 1 5 0 |
61 | 2 9 0 | 2 3 5 |
04 | 2 2 0 | 4 4 8 |
69 | 5 5 9 | 2 7 8 |
76 | 3 6 7 | 2 8 0 |
04 | 2 6 6 | 2 8 8 |
85 | 1 2 2 |
20-03-2023 To 26-03-2023 | 1 6 0 |
77 | 1 7 9 | 3 7 9 |
96 | 3 6 7 | 3 7 7 |
73 | 7 7 9 | 6 8 0 |
42 | 5 8 9 | 3 4 7 |
43 | 6 7 0 | 1 4 8 |
35 | 6 9 0 | 3 7 9 |
96 | 4 6 6 |
27-03-2023 To 02-04-2023 | 6 8 9 |
37 | 4 6 7 | 6 6 8 |
03 | 5 9 9 | 2 9 9 |
0 | | 3 8 9 |
04 | 7 8 9 | 2 3 4 |
97 | 8 9 0 | 5 7 7 |
95 | 1 6 8 | 6 6 6 |
83 | 7 7 9 |
03-04-2023 To 09-04-2023 | 3 5 7 |
54 | 4 5 5 | 3 3 9 |
58 | 3 7 8 | 6 6 9 |
14 | 3 4 7 | 3 8 9 |
07 | 2 2 3 | 6 9 0 |
51 | 6 6 9 | 4 7 9 |
07 | 4 6 7 | 2 6 6 |
46 | 4 4 8 |
10-04-2023 To 16-04-2023 | 6 7 9 |
24 | 7 8 9 | 3 6 0 |
99 | 9 0 0 | 2 6 0 |
85 | 1 1 3 | 2 7 9 |
82 | 2 2 8 | 5 7 8 |
00 | 3 8 9 | 2 6 9 |
79 | 5 7 7 | 2 8 8 |
86 | 8 9 9 |
17-04-2023 To 23-04-2023 | 3 3 9 |
51 | 6 7 8 | 1 5 9 |
57 | 1 8 8 | 2 6 8 |
62 | 5 8 9 | 2 4 0 |
62 | 2 2 8 | * * * |
** | * * * | 6 9 0 |
58 | 2 3 3 | 3 8 8 |
97 | 1 1 5 |
24-04-2023 To 30-04-2023 | 2 6 0 |
87 | 2 6 9 | 6 6 8 |
00 | 5 7 8 | 3 6 7 |
64 | 7 8 9 | 1 8 9 |
82 | 1 2 9 | 2 4 0 |
67 | 1 7 9 | 6 7 7 |
05 | 8 8 9 | 5 8 9 |
26 | 3 3 0 |
01-05-2023 To 07-05-2023 | 1 8 9 |
85 | 1 5 9 | 3 7 9 |
95 | 6 9 0 | 3 6 0 |
90 | 6 7 7 | 1 4 8 |
39 | 5 7 7 | 3 8 9 |
04 | 2 4 8 | 4 6 7 |
77 | 3 7 7 | 8 9 9 |
64 | 2 4 8 |
08-05-2023 To 14-05-2023 | 3 5 9 |
76 | 4 6 6 | 3 5 9 |
76 | 4 6 6 | 5 8 8 |
17 | 2 6 9 | * * * |
** | * * * | 4 4 6 |
42 | 3 9 0 | 1 8 0 |
92 | 3 4 5 | 3 4 7 |
43 | 1 6 6 |
15-05-2023 To 21-05-2023 | 7 8 9 |
46 | 3 4 9 | 1 3 5 |
97 | 5 6 6 | 6 8 9 |
32 | 3 4 5 | 5 8 8 |
16 | 4 4 8 | 3 7 9 |
96 | 1 2 3 | 2 4 5 |
15 | 2 3 0 | 1 1 8 |
07 | 3 7 7 |
22-05-2023 To 28-05-2023 | 6 7 0 |
33 | 6 7 0 | 3 8 9 |
06 | 7 9 0 | 2 3 4 |
94 | 1 1 2 | 3 6 7 |
62 | 2 2 8 | 3 4 6 |
3 | | 1 3 9 |
3 | | 6 8 8 |
27 | 3 7 7 |
29-05-2023 To 04-06-2023 | 4 4 8 |
67 | 8 9 0 | 2 3 5 |
05 | 5 0 0 | 3 4 0 |
76 | 3 4 9 | 2 8 0 |
09 | 3 6 0 | 1 5 7 |
36 | 2 4 0 | 1 6 0 |
71 | 1 0 0 | 2 6 6 |
45 | 7 9 9 |
05-06-2023 To 11-06-2023 | 5 9 9 |
30 | 6 7 7 | 3 8 9 |
05 | 7 8 0 | 5 7 8 |
07 | 1 6 0 | 5 7 7 |
93 | 3 0 0 | 3 4 9 |
61 | 2 3 6 | 2 4 0 |
69 | 1 8 0 | * * * |
** | * * * |
12-06-2023 To 18-06-2023 | 5 7 8 |
01 | 3 3 5 | 1 5 0 |
69 | 2 3 4 | 5 5 9 |
93 | 1 3 9 | 1 6 9 |
68 | 2 6 0 | 6 8 9 |
33 | 5 9 9 | 5 8 9 |
26 | 5 5 6 | 2 6 6 |
47 | 5 6 6 |
19-06-2023 To 25-06-2023 | 1 6 0 |
77 | 7 0 0 | 3 4 6 |
34 | 7 8 9 | 4 8 9 |
11 | 5 8 8 | 7 8 0 |
53 | 5 9 9 | 3 6 9 |
88 | 4 7 7 | 6 7 9 |
28 | 1 3 4 | 4 4 7 |
53 | 7 7 9 |
26-06-2023 To 02-07-2023 | 3 6 6 |
56 | 8 9 9 | 4 6 8 |
88 | 8 0 0 | 1 3 9 |
